Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Niklausen | 4 | 8 | 48 |
Gastteam | Zürich | 1 | 2 | 23 |
Pos | Niklausen | Zürich | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Forster Marcel R6 | von Schumacher Thomas R6 | 0:6 0:6 |
2 | Hofer Philipp R5 | Sekyra Dominique R7 | 6:0 6:0 |
3 | Schmid Nicolas R6 | Thoenen Nicolas R7 | 6:1 6:0 |
4 | |||
5 | |||
6 |
Pos | Niklausen | Zürich | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Grell Daniel R5
Kälin Timo R4 | von Schumacher Thomas R6
Thoenen Nicolas R7 | 6:0 6:2 |
2 | Gutierrez Diego R8
Schmid Nicolas R6 | Leutenegger Louis R8
Sekyra Dominique R7 | 6:4 6:4 |
3 |