| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Eschlikon 1 | 3 | 6 | 53 |
| Visiteur | Kreuzlingen | 3 | 7 | 57 |
| Pos | Eschlikon 1 | Kreuzlingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Moser Michael R4 | Diefenbacher Janis R6 | 6:1 6:1 |
| 2 | Thürlemann Fabian R5 | Kittel Sergej R6 | 6:2 6:1 |
| 3 | Schwager Robin R6 | Crema Bruno R6 | 6:4 3:6 7:6 |
| 4 | Müller Patrick R6 | Bürgin Daniel R6 | 2:6 2:6 |
| 5 | Künzler Marco R6 | Leutenegger Moritz R6 | 4:6 4:6 |
| 6 | Pfitzke Simon R7 | Fechner Jan R6 | 1:6 0:6 |
| Pos | Eschlikon 1 | Kreuzlingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |