| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Sirnach | 3 | 9 | 86 |
| Visiteur | Kreuzlingen | 4 | 9 | 87 |
| Pos | Sirnach | Kreuzlingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Stillhart Athanas R6 | Crema Bruno R6 | 7:5 2:6 7:6 |
| 2 | Cova Thomas R7 | Kittel Sergej R6 | 6:4 5:7 3:6 |
| 3 | Kuhn Silvan R7 | Leutenegger Moritz R6 | 6:1 4:6 2:6 |
| 4 | Baumgartner Thomas R8 | Fechner Jan R6 | 3:6 4:6 |
| 5 | Bernet Marco R9 | Sluka Benjamin R8 | 6:3 2:6 5:7 |
| 6 |
| Pos | Sirnach | Kreuzlingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Stillhart Athanas R6
Cova Thomas R7 | Crema Bruno R6
Kittel Sergej R6 | 6:1 6:3 |
| 2 | Kuhn Silvan R7
Baumgartner Thomas R8 | Leutenegger Moritz R6
Fechner Jan R6 | 6:4 6:4 |
| 3 |