Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Walenstadt | 3 | 7 | 66 |
Visiteur | Oberuzwil 3 | 4 | 9 | 81 |
Pos | Walenstadt | Oberuzwil 3 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Strobl Noah R4 | Müggler Marco R4 | 7:6 6:3 |
2 | Müller David R6 | Dürst Reto R6 | 7:6 6:4 |
3 | Strobl Sino R6 | Wittwer Manuel R6 | 5:7 4:6 |
4 | Röthlisberger Bernhard R7 | Sutter Christoph R6 | 1:6 1:6 |
5 | Pfiffner Michael R8 | Sutter Gabriel R7 | 2:6 6:1 5:7 |
6 |
Pos | Walenstadt | Oberuzwil 3 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Strobl Noah R4
Strobl Sino R6 | Müggler Marco R4
Wittwer Manuel R6 | 3:6 4:6 |
2 | Müller David R6
Röthlisberger Bernhard R7 | Dürst Reto R6
Sutter Christoph R6 | 7:5 1:6 10:7 |
3 |