Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Horw 1 | 6 | 12 | 76 |
Visiteur | Küssnacht a.R. 3 | 0 | 1 | 34 |
Pos | Horw 1 | Küssnacht a.R. 3 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Eggerschwiler Oliver R3 | Rankovic Aleksa R6 | 6:0 6:1 |
2 | Suess Alexander R6 | Boger Nicolaj R6 | 6:1 6:2 |
3 | Suess Oliver R6 | Boger Sebastian R8 | 6:4 6:1 |
4 | Sidler Dario R5 | Schibli Kilian R8 | 6:1 6:0 |
5 | Jauch Clemens R7 | Rankovic Stefan R8 | 6:4 6:4 |
6 | Rausch Joel R8 | Thommen Cedric R8 | 3:6 6:4 7:6 |
Pos | Horw 1 | Küssnacht a.R. 3 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |