| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Willisau | 0 | 0 | 35 |
| Visiteur | Alpnach | 7 | 14 | 84 |
| Pos | Willisau | Alpnach | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesic Drazenko R7 | Lüthold David R5 | 4:6 2:6 |
| 2 | Hunkeler Sandro R8 | Omlin Jonas R5 | 1:6 2:6 |
| 3 | Wigger Andreas R7 | Furrer Joel R6 | 1:6 1:6 |
| 4 | Birrer Silvan R7 | Schmoker Kevin R6 | 4:6 1:6 |
| 5 | Vesic David R8 | Fanger Severin R7 | 4:6 4:6 |
| 6 |
| Pos | Willisau | Alpnach | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesic Drazenko R7
Hunkeler Sandro R8 | Lüthold David R5
Schmoker Kevin R6 | 2:6 1:6 |
| 2 | Birrer Silvan R7
Wigger Andreas R7 | Furrer Joel R6
Fanger Severin R7 | 4:6 4:6 |
| 3 |