Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Zug | 4 | 10 | 83 |
Gastteam | Sursee | 2 | 6 | 79 |
Pos | Zug | Sursee | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Blattmann Marc R6 | Estermann Manuel R6 | 6:7 6:3 6:4 |
2 | Von Rotz Nicola R6 | Berger Nicolai R6 | 6:4 7:5 |
3 | Trinler Nicolas R6 | Estermann Martin R6 | 6:1 0:6 4:6 |
4 | Gautschi Selim R8 | Schär Stefan R6 | 6:4 1:6 3:6 |
5 | Ardüser Kevin R7 | Carriero Maurizio R6 | 5:7 7:6 7:6 |
6 | Anderegg Etienne R8 | Nathan Meyer R9 | 7:5 6:3 |
Pos | Zug | Sursee | Resultat |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |