Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Mutschellen | 3 | 7 | 65 |
Visiteur | Neuenhof 2 | 4 | 10 | 77 |
Pos | Mutschellen | Neuenhof 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Stäuble Jan R6 | Gyomlay Bela R5 | 7:5 2:6 0:6 |
2 | Briedé Mike R6 | Kröni Pascal R6 | 6:1 1:6 6:4 |
3 | Gehrig Raphael R6 WO. | Majid Markus R7 | 6:0 3:0 |
4 | Knabenhans Simon R6 | Wassmer Fabian R7 | 1:6 0:6 |
5 | Schweizer Janis R8 | Loosli Daniel R7 | 5:7 6:3 6:3 |
6 |
Pos | Mutschellen | Neuenhof 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Stäuble Jan R6
Schenker Reto R9 | Kröni Pascal R6
Loosli Daniel R7 | 3:6 4:6 |
2 | Briedé Mike R6
Schweizer Janis R8 | Majid Markus R7
Wassmer Fabian R7 | 3:6 3:6 |
3 |