| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Lenzburg 2 | 2 | 5 | 61 |
| Visiteur | U.A. Döttingen | 4 | 10 | 67 |
| Pos | Lenzburg 2 | U.A. Döttingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Aregger Alexander R7 | Zollinger Marvin R6 | 4:6 2:6 |
| 2 | Schwaiger Fabian R8 | Marmy Frédéric R5 | 1:6 3:6 |
| 3 | Gabrielli Andrea R7 | Hoesli Pablo R7 | 4:6 6:4 6:1 |
| 4 | Hildebrandt Niels R7 | Bachmann Patrick R7 | 4:6 6:3 6:0 |
| 5 | |||
| 6 |
| Pos | Lenzburg 2 | U.A. Döttingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Aregger Alexander R7
Schwaiger Fabian R8 | Zollinger Marvin R6
Hoesli Pablo R7 | 3:6 4:6 |
| 2 | Gabrielli Andrea R7
Hildebrandt Niels R7 | Marmy Frédéric R5
Bachmann Patrick R7 | 6:7 6:3 8:10 |
| 3 |