Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Lenzburg 2 | 2 | 4 | 41 |
Visiteur | Aarau | 6 | 12 | 86 |
Pos | Lenzburg 2 | Aarau | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lüscher André R8 | Hümbelin Marius R2 | 1:6 1:6 |
2 | Müller Martin R7 | Scherzinger Robin R6 | 0:6 0:6 |
3 | Schwaiger Fabian R8 | Hämmerli Nicolas R6 | 1:6 1:6 |
4 | Gabrielli Andrea R7 | Pandurski Goranco R6 | 7:5 6:0 |
5 | Huber Fabian R8 | Zulauf Yves R7 | 2:6 0:6 |
6 | Hildebrandt Niels R7 | Lüscher Marc R7 | 6:4 6:4 |
Pos | Lenzburg 2 | Aarau | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lüscher André R8
Schwaiger Fabian R8 | Hümbelin Marius R2
Lüscher Marc R7 | |
2 | Müller Martin R7
Huber Fabian R8 | Scherzinger Robin R6
Zulauf Yves R7 | 0:6 1:6 |
3 | Gabrielli Andrea R7
Hildebrandt Niels R7 | Pandurski Goranco R6
Hämmerli Nicolas R6 | 4:6 5:7 |