Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Casino BS 1 | 5 | 10 | 64 |
Visiteur | Gitterli 2 | 1 | 4 | 45 |
Pos | Casino BS 1 | Gitterli 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lötscher Matthias R5 | Müller Manuel R5 | 6:4 2:6 6:1 |
2 | Müller Olivier R6 | Scherrer Patrick R7 | 6:0 6:1 |
3 | Büttel Leonard R6 | Gerig Marco R7 | 6:1 6:0 |
4 | Viefers Michael R8 | Thommen Sandro R7 | 2:6 0:6 |
5 | |||
6 |
Pos | Casino BS 1 | Gitterli 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lötscher Matthias R5
Müller Olivier R6 | Müller Manuel R5
Scherrer Patrick R7 | 4:6 7:6 10:2 |
2 | Büttel Leonard R6
Viefers Michael R8 | Gerig Marco R7
Thommen Sandro R7 | 6:4 6:4 |
3 |