Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Utzenstorf 1 | 1 | 2 | 43 |
Visiteur | Aarberg | 6 | 12 | 74 |
Pos | Utzenstorf 1 | Aarberg | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schneider Patrick R4 | Jolidon Luca R3 | 4:6 5:7 |
2 | Knuchel Philip R6 | Cibien Noah R3 | 2:6 3:6 |
3 | Wohlrab David R5 | Vasadze Christian R2 | 1:6 4:6 |
4 | Weber Daniel R7 | Hügli Marc R4 | 4:6 2:6 |
5 | Von Malottki Karsten R6 | Meng Martin R7 | 6:0 6:1 |
6 |
Pos | Utzenstorf 1 | Aarberg | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Knuchel Philip R6
Von Malottki Karsten R6 | Cibien Noah R3
Vasadze Christian R2 | 0:6 4:6 |
2 | Weber Daniel R7
Kobel Thomas R5 | Jolidon Luca R3
Hügli Marc R4 | 2:6 0:6 |
3 |