Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Füllerich | 5 | 11 | 83 |
Visiteur | Sporting BE 3 | 1 | 4 | 57 |
Pos | Füllerich | Sporting BE 3 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kratz Nicolas R6 | Jeker Marco R6 | 6:2 1:6 7:5 |
2 | Mange Michel R7 | Sager Florian R6 | 6:3 6:3 |
3 | Lutz Simon R8 | Gfeller Raphael R7 | 4:6 7:6 3:6 |
4 | Nause Reto R7 | Brunner Jan R7 | 6:1 6:7 6:3 |
5 | Freiburghaus David R7 | Amacker Andy R9 | 6:1 7:5 |
6 | Rosenberger Simon R7 | Xander Heiko R8 | 6:1 6:2 |
Pos | Füllerich | Sporting BE 3 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |