| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Sumiswald | 1 | 3 | 53 |
| Gastteam | Langnau | 6 | 12 | 90 |
| Pos | Sumiswald | Langnau | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyffenegger Ruedi R7 | Liechti Markus R6 WO. | 7:6 5:7 |
| 2 | Pfister David R8 | Jordi Michael R7 | 1:6 4:6 |
| 3 | Pfister Alan R7 | Lehmann Marco R7 | 3:6 2:6 |
| 4 | Iseli Raphael R7 | Stämpfli Rolf R6 | 6:7 5:7 |
| 5 | Berger Josia R8 | Jakob Oliver R7 | 0:6 0:6 |
| 6 |
| Pos | Sumiswald | Langnau | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfister Alan R7
Iseli Raphael R7 | Liechti Markus R6
Lehmann Marco R7 | 6:3 7:5 |
| 2 | Pfister David R8
Berger Josia R8 | Jordi Michael R7
Jakob Oliver R7 | 5:7 2:6 |
| 3 |