Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Langnau | 4 | 10 | 83 |
Visiteur | Grauholz BE | 3 | 7 | 70 |
Pos | Langnau | Grauholz BE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Aeberhard Tobias R6 | Lauener Simon R5 | 6:3 2:6 0:6 |
2 | Issa Ferhad R6 | Tanner Christoph R6 | 6:2 3:6 1:6 |
3 | Liechti Markus R6 | Mundwiler André R7 | 6:1 6:4 |
4 | Lehmann Andreas R7 | Müller Mario R7 | 6:7 7:6 6:3 |
5 | Baumgartner Adrian R6 | Züst Pascal R9 | 6:1 6:1 |
6 |
Pos | Langnau | Grauholz BE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Aeberhard Tobias R6
Baumgartner Adrian R6 | Lauener Simon R5
Mundwiler André R7 | 5:7 4:6 |
2 | Liechti Markus R6
Lehmann Andreas R7 | Tanner Christoph R6
Müller Mario R7 | 6:0 7:5 |
3 |