Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Langnau | 3 | 6 | 51 |
Visiteur | Laupen | 4 | 8 | 60 |
Pos | Langnau | Laupen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Liechti Markus R6 | Hostettler Nick R5 | 2:6 0:6 |
2 | Jordi Michael R7 | Stulz Tobias R5 | 0:6 1:6 |
3 | Stämpfli Rolf R6 | Aebersold Sascha R6 | 1:6 4:6 |
4 | Lehmann Andreas R7 | HILTBRUNNER Fabrice R8 | 6:0 6:1 |
5 | Bucher Tim R7 | Gloor Nico R9 | 6:3 6:0 |
6 |
Pos | Langnau | Laupen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Liechti Markus R6
Lehmann Andreas R7 | Hostettler Nick R5
Gloor Nico R9 | 4:6 2:6 |
2 | Bucher Tim R7
Issa Ferhad R6 | Aebersold Sascha R6
HILTBRUNNER Fabrice R8 | 6:3 7:5 |
3 |