Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Köniz | 4 | 8 | 63 |
Visiteur | Düdingen | 3 | 7 | 64 |
Pos | Köniz | Düdingen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Zaugg Bernhard R5 | Vaucher Daniel R5 | 6:1 6:4 |
2 | Streit Sven R6 | Grossrieder Dominik R6 | 0:6 4:6 |
3 | Beglinger Nicolas R7 | Thalmann Markus R6 | 0:6 1:6 |
4 | Joost Raphael R6 | Birbaum Lukas R7 | 4:6 5:7 |
5 | Rufer Marcel R8 | Egger Manfred R8 | 6:3 6:1 |
6 |
Pos | Köniz | Düdingen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Zaugg Bernhard R5
Rufer Marcel R8 | Vaucher Daniel R5
Grossrieder Dominik R6 | 6:4 5:7 10:4 |
2 | Beglinger Nicolas R7
Joost Raphael R6 | Thalmann Markus R6
Egger Manfred R8 | 6:2 7:5 |
3 |