| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Aiglon 1 | 4 | 9 | 68 |
| Visiteur | Du Vignoble | 1 | 3 | 38 |
| Pos | Aiglon 1 | Du Vignoble | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Moullet Valentin R4 | Summa David R5 | 6:0 6:2 |
| 2 | Marchesi Steve R6 | Magalhaes Adam R6 | 6:3 4:6 4:6 |
| 3 | Pollo Alexandre R6 WO. | Dragos Marius R7 | 5:7 6:3 |
| 4 | Lüthi Vincent R7 | Terpino Giovanni R7 | 6:3 6:2 |
| 5 | |||
| 6 |
| Pos | Aiglon 1 | Du Vignoble | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorlet Maxime R5
Vorlet Guillaume R5 | Summa David R5
Terpino Giovanni R7 | 7:5 6:1 |
| 2 | |||
| 3 |