| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Trois-Chêne 2 | 3 | 6 | 49 |
| Gastteam | Genève-Champel | 3 | 6 | 48 |
| Pos | Trois-Chêne 2 | Genève-Champel | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haering Steven R3 | Benabbes Benjelloun Mehdi R5 | 6:3 6:1 |
| 2 | Bertolino Fabio R7 | Etienne Richard R5 | 2:6 0:6 |
| 3 | Ostermann Raphaël R7 | Kiener Jean-Marie R8 | 6:3 6:0 |
| 4 | Serena Franco R9 | Valticos Nicolas R7 | 2:6 2:6 |
| 5 | |||
| 6 |
| Pos | Trois-Chêne 2 | Genève-Champel | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haering Steven R3
Hauri Noa R3 | Benabbes Benjelloun Mehdi R5
Etienne Richard R5 | 7:5 6:0 |
| 2 | Ostermann Raphaël R7
Da Riva Valter R7 | Kiener Jean-Marie R8
Valticos Nicolas R7 | 3:6 3:6 |
| 3 |