Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Genève-Champel | 4 | 8 | 52 |
Visiteur | Veyrier Gr.-Donzel 1 | 2 | 5 | 49 |
Pos | Genève-Champel | Veyrier Gr.-Donzel 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Benabbes Benjelloun Mehdi R5 | Sofia Fabio R4 | 0:6 0:6 |
2 | Etienne Richard R5 | Dulguerov Nicolas R6 | 6:4 2:6 6:1 |
3 | Jacot Claude R6 | Gillig Jean-Pascal R7 | 7:5 6:0 |
4 | Daher Vincent R6 | Petta Jean-Marc R8 | 6:1 6:0 |
5 | Valticos Nicolas R7 | Dulguerov Matthieu R7 | 7:6 6:2 |
6 | Nicole David R7 WO. |
Pos | Genève-Champel | Veyrier Gr.-Donzel 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |