Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.8 | 3L | Littau / Alpnach | Dominik Bucher R8 | 6:3 6:2 |
2 | 5.9 | 3L | Littau / Neuenkirch | Maximilian Krauer R8 | 3:6 3:6 |
4 | 19.9 | 3L | Littau / Hochdorf 2 | - Arno Schürmann R7
- Rino Wedekind R8 | 2:6 1:6 |
5 | 26.9 | 3L | Littau / Willisau | Eric Schmid R8 | 5:7 6:1 6:2 |
- Daniel Bammert R8
- Eric Schmid R8 | 0:6 2:6 |