Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.8 | NLB | Luzern Lido / Zug | Nadine Kenzelmann R2 | 6:0 6:0 |
3 | 12.9 | NLB | Luzern Lido / Dählhölzli BE | Yaëlle Rosina Etter R1 | 6:1 6:2 |
-
- | WO | ||||
4 | 19.9 | NLB | Luzern Lido / les Iles Sion | Julie Schalch N4 (55) | 6:3 6:1 |
5 | 26.9 | NLB | Luzern Lido / Allmend Luzern | Selina Kaufmann N4 (70) | 6:0 7:5 |
- Sina Amrhein N4 (58)
- Corinne Erni N4 (73) | 7:5 6:3 |