| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.8 | 1L | Aubonne 1 / Grand-Saconnex | David Jeandet R3 | 4:6 7:5 4:6 |
| 2 | 5.9 | NLC | Aubonne / Schlossmatte | Vincent Lovens R4 | 4:6 6:4 1:6 |
| 3 | 13.9 | 1L | Aubonne 2 / Stade-Lausanne 1 | - Tristan Le R3
- Nolan Schnider R4 | 6:3 6:4 |
| 12.9 | 1L | Aubonne 1 / Onex | Nicolas De Paoli R4 | 6:3 6:1 | |
| 4 | 19.9 | NLC | Aubonne / Onex | Cédric Richard R2 | 4:6 6:3 5:7 |
| - Cédric Richard R2
- Vincent Jenni R4 | ret | ||||