Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.8 | 45+ 2L | Sempach / Zug | Claudio Masoch R6 | 7:5 6:4 |
2 | 6.9 | 45+ 2L | Sempach / Buttisholz | - Joseph Schöpfer R6
- Hans Brunner R7 | 2:6 6:1 10:8 |
3 | 13.9 | 45+ 2L | Sempach / Ebikon | Martin Weiss R6 | 7:6 6:1 |
4 | 19.9 | 45+ 2L | Sempach / Willisau | Florian Bernauer R7 | 6:1 7:5 |
- Wendelin Hodel R8
- Erwin Fölmli R7 | 6:2 6:4 |