Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.8 | 45+ 2L | Moesa / Cureglia | - Carlo Tomasini R6
- Gianni Tasco R8 | 3:6 2:6 |
2 | 6.9 | 45+ 2L | Moesa / Agno 2 | Fabio Badi R6 | 5:7 4:6 |
3 | 12.9 | 45+ 2L | Moesa / Losone | Domenico Ferrazzo R7 | 6:4 4:6 3:6 |
5 | 26.9 | 45+ 2L | Moesa / Vacallo | Luigi Croci R8 | 6:3 6:4 |
- Paolo Locatelli R6
- Luigi Croci R8 | 6:4 6:0 |