Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.8 | 2L | Frauenfeld 2 / Degenau | Pierre Veer R8 | 6:4 6:1 |
- Yannic Drexel R8
- Roman Hamburger R8 | 7:5 6:0 | ||||
2 | 5.9 | 2L | Frauenfeld 2 / Oberriet | Thomas Lüchinger R8 | 6:4 6:2 |
3 | 13.9 | 2L | Frauenfeld 2 / Rebstein | - Andreas Blatter R5
- Thomas Bies R8 | 6:7 4:6 |
4 | 20.9 | 2L | Frauenfeld 2 / Widnau 1 | Dominic Sieber R8 | 6:3 7:6 |
5 | 27.9 | 2L | Frauenfeld 1 / Münsterlingen | Patric Britt R7 | 0:6 0:6 |
- Heinz Brüschweiler R7
- Hans Pfister R9 | 4:6 3:6 |