Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.10 | 45+ 2L | Vacallo / Bodio | Flavio Sprugasci R8 | 0:6 1:6 |
2 | 6.9 | 45+ 2L | Vacallo / Losone | Christian Doering R6 | 1:6 1:6 |
3 | 13.9 | 45+ 2L | Vacallo / Cureglia | - Carlo Tomasini R6
- Marcello Zaech R9 | 1:6 6:3 6:10 |
4 | 19.9 | 45+ 2L | Vacallo / Agno 2 | Flavio Bonelli R8 | 6:3 6:4 |
- Marco Palmesino R7
- Flavio Bonelli R8 | 7:6 5:7 10:5 | ||||
5 | 26.9 | 45+ 2L | Vacallo / Moesa | Luigi Borsetto R7 | 3:6 4:6 |
- Carlo Berti R5
- Luigi Borsetto R7 | 4:6 0:6 |