Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.8 | 35+ 3L | Le Landeron / Romont FR | Michel Graber R9 | 7:5 6:4 |
-
- | WO | ||||
2 | 5.9 | 35+ 3L | Le Landeron / Grolley | - Patrick Auderset R7
- Hendrix Kouamé R7 | 2:6 4:6 |
4 | 19.9 | 35+ 3L | Le Landeron / Ste-Croix/Fribourg | Jean-Marc Papaux R8 | 4:6 2:6 |
- Boris Thévoz R8
- José Salicio R9 | 1:6 3:6 | ||||
5 | 27.9 | 35+ 3L | Le Landeron / Domdidier | Johann Pury R7 | 5:7 3:6 |
- Olivier Piccand R7
- Denis Crottet R7 | 6:7 6:2 10:6 |