Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.8 | 45+ 3L | Riviera / Mendrisio | Alfredo Poi R9 | 7:5 6:2 |
2 | 5.9 | 45+ 3L | Riviera / Bellinzona | Marco Miconi R6 | 1:6 4:6 |
3 | 12.9 | 45+ 3L | Riviera / Bodio | - Danilo Beretta R6
- Roberto Fey R6 | 6:2 3:6 10:4 |
4 | 19.9 | 45+ 3L | Riviera / Carona | Luca Giordano R7 | 6:4 6:4 |
- René Grassi R7
- Jürg Wyler R9 | 6:4 6:7 7:10 | ||||
5 | 26.9 | 45+ 3L | Riviera / Scuola Tennis by Margaroli | Andrea Merzaghi R7 | 6:4 6:0 |
- Romeo Pelosi R5
- Fritz Meier R7 | 3:6 2:6 |