| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.9 | 45+ 2L | Satigny / Avully | Jimmy Devinaz R7 | 7:6 5:7ret |
| 3 | 13.9 | 45+ 2L | Satigny / Carouge | - Philippe Rochetin R7
- Patrick Schreiber R9 | 6:3 7:6 |
| 4 | 19.9 | 45+ 2L | Satigny / Soral | Christian Bertolini R7 | 0:6 1:6 |
| 5 | 26.9 | 45+ 2L | Satigny / Confignon | Antoine Girasoli R8 | 6:4 6:3 |
| - Simon Pickard R8
- Jean Borella R8 | 3:6 6:7 | ||||