Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai | 1L Dames (Grp 7) | 1 | Sportcenter Blue Point | Hörnli Kreuzlingen 2 | 6 : 0 | |
30 Mai | 2L Messieurs (Grp 25) | 1 | Waidberg ZH 2 | Sportcenter Blue Point | 0 : 9 | |
5 Juin | 1L Dames (Grp 7) | 2 | Sportcenter Blue Point | Dietlikon | 6 : 0 | |
12 Juin | 2L Messieurs (Grp 25) | 3 | Sportcenter Blue Point | Cholfirst | 8 : 1 | |
13 Juin | 1L Dames (Grp 7) | 3 | Ried Wollerau | Sportcenter Blue Point | 1 : 5 | |
19 Juin | 2L Messieurs (Grp 25) | 2 | Zürich | Sportcenter Blue Point | 0 : 9 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
3 Juillet | 1L Dames | 4 | Sportcenter Blue Point | St. Gallen | 5 : 1 | |
4 Juillet | 2L Messieurs | 4 | Sportcenter Blue Point | Goldach | 9 : 0 | |
28 Août | 1L Dames | 5 | Trun | Sportcenter Blue Point | 1 : 5 | |
4 Septembre | 1L Dames | 6 | Falkensteig SG | Sportcenter Blue Point | 0 : 4 | |
2L Messieurs | 5 | Hörnli Kreuzlingen | Sportcenter Blue Point | 0 : 9 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!