Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai | 2L Herren (Grp 96) | 1 | Langnau | Wichtrach | 3 : 6 | |
35+ 1L Herren (Grp 18) | 1 | Thoracker Muri | Langnau | 2 : 7 | ||
30 Mai | 3L Herren (Grp 50) | 1 | Langnau | Münchenbuchsee 2 | 6 : 3 | |
6 Juni | 3L Herren (Grp 50) | 2 | Plasselb | Langnau | 6 : 3 | |
12 Juni | 2L Herren (Grp 96) | 3 | Lawn BE 2 | Langnau | 7 : 2 | |
3L Herren (Grp 50) | 3 | Saanen | Langnau | 6 : 3 | ||
35+ 1L Herren (Grp 18) | 3 | Langnau | Wolhusen | 6 : 3 | ||
19 Juni | 3L Herren (Grp 50) | 4 | Langnau | Dählhölzli BE 1 | 3 : 6 | |
35+ 1L Herren (Grp 18) | 2 | Langnau | Hildisrieden | 7 : 2 | ||
27 Juni | 3L Herren (Grp 50) | 5 | Murten | Langnau | 6 : 3 | |
2L Herren (Grp 96) | 2 | Heimberg CIS 1 | Langnau | 6 : 3 | ||
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
3 Juli | 35+ 1L Herren | 4 | Langnau | Holzmatte | 6 : 0 | |
4 Juli | 2L Herren | 4 | Schmitten | Langnau | 4 : 5 | |
28 August | 35+ 1L Herren | 5 | Solothurn | Langnau | 6 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!