Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai | 3L Herren (Grp 36) | 1 | Racchetta d Oro | Muri AG | 8 : 1 | |
30 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 43) | 1 | Dottikon | Racchetta d Oro | 5 : 2 | |
6 Juni | 3L Herren (Grp 36) | 2 | Aarau | Racchetta d Oro | 7 : 2 | |
9 Juni | 45+ 2L Herren (Grp 43) | 2 | Racchetta d Oro | CIS Wase | 7 : 0 | |
12 Juni | 45+ 2L Herren (Grp 43) | 3 | Racchetta d Oro | Wohlen Niedermatten 1 | 3 : 4 | |
20 Juni | 3L Herren (Grp 36) | 4 | Racchetta d Oro | Wettingen 2 | 1 : 8 | |
26 Juni | 3L Herren (Grp 36) | 5 | Küttigen | Racchetta d Oro | 4 : 5 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
3 Juli | 45+ 2L Herren | 4 | Landskron | Racchetta d Oro | 5 : 2 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!