Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Grauholz BE | 1 | 4 | 69 |
Visiteur | Oberdiessbach | 8 | 16 | 105 |
Pos | Grauholz BE | Oberdiessbach | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lauener Simon R4 | Meister Daniel R4 | 5:7 6:4 2:6 |
2 | Feller Dominik R6 | Scheidegger Nicolas R5 | 3:6 6:7 |
3 | Tanner Christoph R6 | Freitag Manuel R5 | 2:6 6:7 |
4 | Müller Mario R7 | Ziegler Daniel R7 | 5:7 1:6 |
5 | Züst Pascal R9 | Hess Manuel R7 | 1:6 4:6 |
6 | Steiner Samuel R8 | Küffer Beat R9 | 6:2 6:1 |
Pos | Grauholz BE | Oberdiessbach | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tanner Christoph R6
Lauener Simon R4 | Meister Daniel R4
Scheidegger Nicolas R5 WO. | |
2 | Feller Dominik R6
Müller Mario R7 | Ziegler Daniel R7
Hess Manuel R7 | 2:6 6:2 5:10 |
3 | Züst Pascal R9
Steiner Samuel R8 | Freitag Manuel R5
Küffer Beat R9 | 6:7 2:6 |