Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Laupen | 6 | 14 | 101 |
Gastteam | Neufeld BE 2 | 3 | 7 | 65 |
Pos | Laupen | Neufeld BE 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Stulz Tobias R5 | Huber Marcel R5 | 2:6 2:6 |
2 | Hostettler Nick R5 | Brunner Lukas R7 | 7:5 6:1 |
3 | Aebersold Sascha R6 | Vering Jason R7 | 4:6 6:2 4:6 |
4 | Binggeli Roger R7 | Wittwer Luis R7 | 6:2 6:3 |
5 | Schöpges Luc R7 | Schwander Sandro R9 | 6:0 6:0 |
6 | HILTBRUNNER Fabrice R9 | Leibundgut Christoph R9 | 0:6 7:5 6:4 |
Pos | Laupen | Neufeld BE 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Aebersold Sascha R6
Binggeli Roger R7 WO. | Huber Marcel R5
Vering Jason R7 | |
2 | Stulz Tobias R5
Gloor Nico R9 | Wittwer Luis R7
Brunner Lukas R7 | 7:6 2:6 6:10 |
3 | Hostettler Nick R5
HILTBRUNNER Fabrice R9 | Schwander Sandro R9
Leibundgut Christoph R9 | 6:0 6:0 |