| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Köniz | 7 | 15 | 99 |
| Visiteur | Zollikofen | 2 | 5 | 52 |
| Pos | Köniz | Zollikofen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerber Fabian R4 | Nuzzo Pasquale R8 | 6:0 6:0 |
| 2 | Baumann Sandro R6 | Huber Raphael R9 | 6:1 6:4 |
| 3 | Beglinger Nicolas R7 | Kawka David R9 | 6:0 6:1 |
| 4 | Bangerter Stefan R7 WO. | Deppeler Simeon R9 | 6:0 1:0 |
| 5 | Rufer Marcel R7 | Küry Raphael R7 | 7:6 0:6 5:7 |
| 6 | Brand Nino R9 | Schnyder Marc R8 | 2:6 2:6 |
| Pos | Köniz | Zollikofen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumann Sandro R6
Rufer Marcel R7 WO. | Nuzzo Pasquale R8
Deppeler Simeon R9 | |
| 2 | Gerber Fabian R4
Brand Nino R9 | Kawka David R9
Küry Raphael R7 | 6:1 4:6 10:4 |
| 3 | Beglinger Nicolas R7
Bangerter Stefan R7 | Huber Raphael R9
Schnyder Marc R8 | 6:4 6:4 |