| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Oberglatt | 4 | 9 | 73 |
| Gastteam | Dietlikon | 5 | 10 | 76 |
| Pos | Oberglatt | Dietlikon | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber Thomas R4 | Keller Oliver R6 | 6:2 6:0 |
| 2 | Nürck Christian R5 | Sievers Jörn R5 | 7:5 6:2 |
| 3 | Guntermann Christoph R6 | Rohner Markus R5 | 3:6 0:6 |
| 4 | Reinhardt Dominic R6 | Plüss Micha R5 | 1:6 3:6 |
| 5 | Reinhardt Lukas R6 | Zwyssig Marco R7 | 6:4 6:1 |
| 6 | Wettstein Martin R9 | Linh Josef R6 | 0:6 1:6 |
| Pos | Oberglatt | Dietlikon | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber Thomas R4
Nürck Christian R5 WO. | Keller Oliver R6
Sievers Jörn R5 | |
| 2 | Guntermann Christoph R6
Reinhardt Lukas R6 | Rohner Markus R5
Linh Josef R6 | 1:6 3:6 |
| 3 | Reinhardt Dominic R6
Wettstein Martin R9 | Plüss Micha R5
Zwyssig Marco R7 | 7:6 5:7 7:10 |