Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Arbon | 8 | 16 | 108 |
Visiteur | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 3 | 44 |
Pos | Arbon | Nesslau-Neu St. Johann | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lanter Stefan R5 | Theiler Roger R6 | 6:1 4:6 7:6 |
2 | Ratheiser Harald R6 | Schanz Martin R7 | 6:1 6:4 |
3 | Hardmeier Pascal R6 | Wickli Matthias R8 | 6:1 6:2 |
4 | Roth Marcel R6 | Hilty Karl R7 | 6:2 6:2 |
5 | Broger Bruno R9 | Hohl Peter R8 | 4:6 3:6 |
6 | Mägerle Oliver R7 | Leuenberger Matthias R8 | 6:1 6:0 |
Pos | Arbon | Nesslau-Neu St. Johann | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lanter Stefan R5
Broger Bruno R9 WO. | Theiler Roger R6
Schanz Martin R7 | |
2 | Hardmeier Pascal R6
Roth Marcel R6 | Wickli Matthias R8
Hohl Peter R8 | 6:3 6:1 |
3 | Ratheiser Harald R6
Mägerle Oliver R7 | Hilty Karl R7
Leuenberger Matthias R8 | 6:1 6:1 |