| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.5 | 45+ 2L | Itschnach 3 / Adliswil | Marco Baumann R7 | 6:7 6:1 5:7 |
| 2 | 20.6 | 45+ 2L | Itschnach 3 / Thalwil 1 | - Pierre Rappazzo R6
- Peter Lichtlen R7 | 2:6 2:6 |
| 3 | 12.6 | 45+ 2L | Itschnach 3 / Burgmoos Richterswil | Christoph Gubler R5 | 1:6 0:6 |
| 4 | 4.7 | 45+ 2L | Itschnach 3 / Uitikon | Giovanni Bläsi R6 | 6:4 6:3 |
| - Guido Schenk R7
- Giovanni Bläsi R6 | 6:3 6:4 | ||||