| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.5 | 45+ NLC | Teufenthal / Widnau | Roger Steiger R7 | 6:7 6:4 2:6 |
| 2 | 6.6 | 45+ NLC | Teufenthal / Langenthal | Manfred Bichsel R6 | 4:6 6:7 |
| 3 | 13.6 | 45+ NLC | Teufenthal / Rüschlikon | - Frank Schüller R5
- Quirin Sieber R7 | ret |
| 4 | 3.7 | 45+ NLC | Teufenthal / Frohberg | Jürg Meyer R8 | 7:5 6:1 |
| - Jürg Meyer R8
- Daniel Ochsenbein R8 | 6:4 6:4 | ||||