Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 45+ 2L | Cureglia / Locarno | Fabiano Mellini R8 | 7:5 6:2 |
2 | 5.6 | 45+ 2L | Cureglia / Losone | Michael Marlon R7 | 2:6 0:6 |
3 | 13.6 | 45+ 2L | Cureglia / Scuola Tennis by Margaroli | Giuliano Beltrami R8 | 3:6 6:7 |
4 | 20.6 | 45+ 2L | Cureglia / Vacallo | Luigi Croci R9 | 6:3 6:3 |
5 | 29.8 | 45+ 2L | Cureglia / Klosters | Hans Markutt R5 | 1:6 1:6 |
- Thomas Gilbert R5
- Roland Von Wyl R6 | 1:6 3:6 |