Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.5 | 65+ 3L | Utzenstorf / Derendingen-Zuchwil | Hans-Ueli Tschirren R7 | 4:6 6:2 10:5 |
2 | 1.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Langenthal | Hanspeter Glatthard R7 | 6:4 1:6 9:11 |
3 | 8.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Reinach AG | - Rudolf Frey R8
- Werner Frey R8 | 1:6 6:4 10:7 |
4 | 14.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Holzmatte | Kurt Bläuenstein R8 | 6:2 6:0 |
5 | 24.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Homberg | Martin Studer R8 | 6:2 6:1 |
- Erich Huber R8
- Peter Bartlome R9 | 6:1 6:0 |