Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.5 | 65+ 3L | Chiasso / Bodio | Fernando Balabbio R7 | 0:6 6:3 7:10 |
2 | 1.6 | 65+ 3L | Chiasso / Horw | Eduard Steiger R7 | 4:6 7:5 10:8 |
3 | 8.6 | 65+ 3L | Chiasso / Baar | Fredi Krebs R8 | 6:1 4:6 10:8 |
4 | 18.6 | 65+ 3L | Chiasso / Hünenberg | Othmar Limacher R9 | 6:4 6:3 |
5 | 22.6 | 65+ 3L | Chiasso / Alpnach | Herbert Küng R7 | 1:6 2:6 |
- Alfio Puglisi R8
- Peter Dörig R8 | 1:6 2:6 |