Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 45+ 2L | CT Neuchâtel / Solothurn 2 | Jiri Petr R8 | 1:6 4:6 |
2 | 5.6 | 45+ 2L | CT Neuchâtel / Biber SO | - Jürg Zeller R7
- Marc Freuler R8 | 6:3 6:3 |
3 | 12.6 | 45+ 2L | CT Neuchâtel / Peseux | Blaise Mina R9 | 6:4 6:0 |
4 | 4.7 | 45+ 2L | CT Neuchâtel / Belp | Erich Frauenknecht R9 | 6:3 6:3 |
- Peter Berset R6
- Richard Winkler R6 | 7:6 1:6 10:8 |