| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.5 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Tennis-Sportclub ZH | Patrik Giacobbo R9 | 6:2 6:1 |
| 2 | 6.6 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Wetzikon | Markus Friebe R8 | 6:4 4:6 7:6 |
| 3 | 12.6 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Lerchenberg ZH | Hans-Jürg Sigrist R9 | 6:0 6:1 |
| 4 | 20.6 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Neftenbach | Albert Bättig R9 | 6:0 6:1 |
| 5 | 27.6 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Mönchaltorf 2 | Erhard Grieder R9 | 6:4 6:2 |
| - Roberto Gardin R7
- Dino Müller R7 | 6:4 7:5 | ||||