Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.6 | 30+ 3L | Roggwil / Aarberg | Dorothee Spychiger R6 | 2:6 1:6 |
3 | 12.6 | 30+ 3L | Roggwil / BIZ 1 | - Jodie Talbert R6
- Tamara Jimenez R7 | 2:6 1:6 |
4 | 20.6 | 30+ 3L | Roggwil / Wangen | Monika Staub R6 | 6:2 2:6 6:2 |
5 | 26.6 | 30+ 3L | Roggwil / Schützenmatt SO | Iris Berger R6 | 6:7 6:2 1:6 |
- Lea Blaser R6
- Karin Späti R8 | 3:6 4:6 |