Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 1L | Zollikerberg / Sonnenberg | Marcel Rodewald R1 | 4:6 1:6 |
2 | 6.6 | 1L | Zollikerberg / TIBE | - Kevin Schnabl R4
- Nicolas Vetterli R2 | 1:6 0:6 |
3 | 12.6 | 1L | Zollikerberg / Uster 2 | Fabio Peloso R2 | 1:6 0:6 |
4 | 4.7 | 1L | Zollikerberg / Grafstal | Robin Bächi R1 | 0:6 0:6 |
- Florian Schmidt R4
- Patrick Gamper R5 | 4:6 2:6 |