Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 2L | Collombey-Muraz / Martigny | Romain Théodoloz R7 | 3:6 1:6 |
2 | 6.6 | 2L | Collombey-Muraz / Verbier-Bagnes | - Frédéric Boson R7
- Gaëtan Fellay R9 | 1:6 2:6 |
3 | 13.6 | 2L | Collombey-Muraz / Villeneuve 1 | Simon Jaep R6 | 1:6 2:6 |
4 | 4.7 | 2L | Collombey-Muraz / Chamoson | Alexandre Mauron R7 | 4:6 2:6 |
- Nicolas Carruzzo R7
- Alexandre Mauron R7 | 6:7 6:7 | ||||
5 | 7.8 | 2L | Collombey-Muraz / les Iles Sion 2 | - Sunny Maye R7
- Yohann Roduit R6 | 0:6 2:6 |