Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.5 | 65+ 2L | Bülach / Ossingen | Mathias Hofmann R9 | 6:0 6:0 |
2 | 4.6 | 65+ 2L | Bülach / Opfikon | Hans Mueller R8 | 6:1 7:5 |
3 | 8.6 | 65+ 2L | Bülach / Büsingen | - Jürgen Bader R8
- Udo Muranyi R8 | 1:6 2:6 |
4 | 18.6 | 65+ 2L | Bülach / Stein am Rhein | Jozsef Csinos R8 | 6:3 6:1 |
- Kurt Akermann R7
- Jozsef Csinos R8 | 4:6 4:6 |