Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 45+ 2L | Wolhusen / Ebikon | Patrick Czekalla R8 | 7:5 6:4 |
2 | 20.6 | 45+ 2L | Wolhusen / Schötz | - Erik von Gunten R6
- Marco Egger R7 | 3:6 6:4 10:7 |
3 | 12.6 | 45+ 2L | Wolhusen / Viscosuisse-Emmen | Bero Kälin R7 | 1:6 0:6 |
4 | 25.8 | 45+ 2L | Wolhusen / Hünenberg | Rafael Halm R8 | 2:6 2:6 |
- Mauro Bonani R7
- René Kurmann R8 | 3:6 2:2ret |